<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Jan Stedehouder &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://www.janstedehouder.nl/category/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janstedehouder.nl</link>
	<description>een leven in fragmenten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hoort Haarlem nog in de Kerngroep Open Gemeenten?</title>
		<link>http://www.janstedehouder.nl/2010/09/02/hoort-haarlem-nog-in-de-kerngroep-open-gemeenten/</link>
		<comments>http://www.janstedehouder.nl/2010/09/02/hoort-haarlem-nog-in-de-kerngroep-open-gemeenten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSourceLearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janstedehouder.nl/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Erik Boele &#8211; De Zeeuw maakte me afgelopen maandag (30 augustus) attent op het nieuw verschenen Masterplan ICT van de gemeente Haarlem. De tweet was simpel: &#8220;Haarlem investeert miljoenen in Masterplan ICT &#8211; geen Open Source.&#8221; Het document is te vinden in het bestuurlijk informatiesysteem van de gemeente, met gebruik van de zoekterm &#8216;Masterplan ICT&#8217;. <a href='http://www.janstedehouder.nl/2010/09/02/hoort-haarlem-nog-in-de-kerngroep-open-gemeenten/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janstedehouder.nl/2010/09/02/hoort-haarlem-nog-in-de-kerngroep-open-gemeenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wil je een gratis boek over Ubuntu &#8211; stand van zaken</title>
		<link>http://www.janstedehouder.nl/2010/09/01/wil-je-een-gratis-boek-over-ubuntu-stand-van-zaken/</link>
		<comments>http://www.janstedehouder.nl/2010/09/01/wil-je-een-gratis-boek-over-ubuntu-stand-van-zaken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSourceLearning]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janstedehouder.nl/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Een paar weken geleden schreef ik over een aanbod voor nieuwe gebruikers van Ubuntu: een gratis boek in ruil voor vijf artikelen waarin verslag wordt gedaan van de eerste ervaringen. Het aanbod werd ook uitgezet via het HCC-forum, het Ubuntu-NL forum en in de NOiV-groep op LinkedIn. Hoe is het sindsdien gegaan? In het kort, het <a href='http://www.janstedehouder.nl/2010/09/01/wil-je-een-gratis-boek-over-ubuntu-stand-van-zaken/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janstedehouder.nl/2010/09/01/wil-je-een-gratis-boek-over-ubuntu-stand-van-zaken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mythe of werkelijkheid: ODF-besparingen in Nederland?</title>
		<link>http://www.janstedehouder.nl/2010/08/29/mythe-of-werkelijkheid-odf-besparingen-in-nederland/</link>
		<comments>http://www.janstedehouder.nl/2010/08/29/mythe-of-werkelijkheid-odf-besparingen-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 06:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digikritisch]]></category>
		<category><![CDATA[NOiV]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSourceLearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janstedehouder.nl/2010/08/29/mythe-of-werkelijkheid-odf-besparingen-in-nederland/</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Lokale overheden kunnen op zijn minst 51 miljoen Britse ponden besparen door over te stappen op ODF en open source&#8217;, kopte de Guardian afgelopen week. Het bericht werd redelijk rond getwitterd. Mijn wenkbrauwen schoten een paar centimeter de lucht in toen de inspiratiebron van het enthousiasme voor ODF en open source werd genoemd: He insists <a href='http://www.janstedehouder.nl/2010/08/29/mythe-of-werkelijkheid-odf-besparingen-in-nederland/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janstedehouder.nl/2010/08/29/mythe-of-werkelijkheid-odf-besparingen-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport De softwaresector in Nederland kritisch bekeken</title>
		<link>http://www.janstedehouder.nl/2010/08/27/rapport-de-softwaresector-in-nederland-kritisch-bekeken/</link>
		<comments>http://www.janstedehouder.nl/2010/08/27/rapport-de-softwaresector-in-nederland-kritisch-bekeken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digikritisch]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSourceLearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janstedehouder.nl/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Het persbericht trapte vorige week enthousiast af. ICT~Office wilde, als belangenbehartiger, duidelijk maken dat de softwaresector echt koploper is van de Nederlandse kenniseconomie: De Nederlandse softwaresector draagt jaarlijks voor 17,3 miljard euro bij aan de Nederlandse economie en behoort daarmee tot de koplopers van innovatieve bedrijvigheid van onze kenniseconomie. Dit is één van de conclusies <a href='http://www.janstedehouder.nl/2010/08/27/rapport-de-softwaresector-in-nederland-kritisch-bekeken/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janstedehouder.nl/2010/08/27/rapport-de-softwaresector-in-nederland-kritisch-bekeken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe lezing: &#8216;Remember the Spartans! Or, introducing open source against overwhelming odds&#8217;</title>
		<link>http://www.janstedehouder.nl/2010/08/26/nieuwe-lezing-remember-the-spartans-or-introducing-open-source-against-overwhelming-odds/</link>
		<comments>http://www.janstedehouder.nl/2010/08/26/nieuwe-lezing-remember-the-spartans-or-introducing-open-source-against-overwhelming-odds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSourceLearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janstedehouder.nl/2010/08/26/nieuwe-lezing-remember-the-spartans-or-introducing-open-source-against-overwhelming-odds/</guid>
		<description><![CDATA[Het is in ieder geval een lezing die in de pijplijn zit. Zoals ik gisteren al schreef ben ik dit najaar als spreker aanwezig op zowel het Open Source Symposium als T-DOSE. Beide organisaties willen graag een stukje tekst ontvangen met daarin een beeld van de lezing. Dat is het volgende geworden: Remember the Spartans! <a href='http://www.janstedehouder.nl/2010/08/26/nieuwe-lezing-remember-the-spartans-or-introducing-open-source-against-overwhelming-odds/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janstedehouder.nl/2010/08/26/nieuwe-lezing-remember-the-spartans-or-introducing-open-source-against-overwhelming-odds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice.org voor VSBO-leerlingen Antillen</title>
		<link>http://www.janstedehouder.nl/2010/08/21/openoffice-org-voor-vsbo-leerlingen-antillen/</link>
		<comments>http://www.janstedehouder.nl/2010/08/21/openoffice-org-voor-vsbo-leerlingen-antillen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 16:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSourceLearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janstedehouder.nl/2010/08/21/openoffice-org-voor-vsbo-leerlingen-antillen/</guid>
		<description><![CDATA[De laptops voor VSBO-leerlingen op de Nederlandse Antillen worden uitgerust met de open source office suite OpenOffice.org. De minister van Onderwijs, Cultuur en Sport, mevrouw Omayra Leeflang, heeft dat afgelopen donderdag verklaard op Facebook. De korte verklaring was als volgt: Laptops voor de vsbo-leerlingen krijgen openoffice free software. Hierdoor hoeven scholen geen licence fee meer <a href='http://www.janstedehouder.nl/2010/08/21/openoffice-org-voor-vsbo-leerlingen-antillen/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janstedehouder.nl/2010/08/21/openoffice-org-voor-vsbo-leerlingen-antillen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open source in de Duitse boekhandel</title>
		<link>http://www.janstedehouder.nl/2010/08/21/open-source-in-de-duitse-boekhandel/</link>
		<comments>http://www.janstedehouder.nl/2010/08/21/open-source-in-de-duitse-boekhandel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 07:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSourceLearning]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Office suite]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu (operating system)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janstedehouder.nl/2010/08/21/open-source-in-de-duitse-boekhandel/</guid>
		<description><![CDATA[Mijn vrouw en ik zijn gek op boekhandels. Het moet wel heel raar lopen willen we een boekhandel voorbij lopen. We zijn ook gek op boeken. Onze gezamenlijke bibliotheek omvat zo&#8217;n beetje dertig meter boekenkast, los van de vele dozen die nog in de opslag staan. Ik loop altijd langs de afdeling Computerboeken, wat in <a href='http://www.janstedehouder.nl/2010/08/21/open-source-in-de-duitse-boekhandel/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janstedehouder.nl/2010/08/21/open-source-in-de-duitse-boekhandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het jargon van de vrije software wereld</title>
		<link>http://www.janstedehouder.nl/2010/08/02/het-jargon-van-de-vrije-software-wereld/</link>
		<comments>http://www.janstedehouder.nl/2010/08/02/het-jargon-van-de-vrije-software-wereld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaal Burgerschap]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSourceLearning]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[vrije software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janstedehouder.nl/2010/08/02/het-jargon-van-de-vrije-software-wereld/</guid>
		<description><![CDATA[Het Free Software Magazine heeft een leuk artikel over het jargon van de vrije software wereld. Waarin verschilt &#8216;vrij&#8217; van &#8216;gratis&#8217;, maar ook van &#8216;open&#8217;? Het artikel is een handige introductie voor wie soms de &#8216;open bomen&#8217; door het &#8216;vrije bos&#8217; niet meer ziet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janstedehouder.nl/2010/08/02/het-jargon-van-de-vrije-software-wereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spelen met Scribefire voor Chrome/Chromium</title>
		<link>http://www.janstedehouder.nl/2010/07/17/spelen-met-scribefire-voor-chromechromium/</link>
		<comments>http://www.janstedehouder.nl/2010/07/17/spelen-met-scribefire-voor-chromechromium/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 06:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSourceLearning]]></category>
		<category><![CDATA[BloGTK]]></category>
		<category><![CDATA[Scribfire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janstedehouder.nl/2010/07/17/spelen-met-scribefire-voor-chromechromium/</guid>
		<description><![CDATA[Firefox is al geruime tijd mijn standaard webbrowser, zowel thuis als op het werk (met dank aan PortableApps). Jolicloud, draaiend op mijn netbook (Asus 1005P), heeft voor Chromium (het open broertje/zusje van Google Chrome) gekozen. Tal van webapplicaties worden geladen met Chromium en dat bevalt goed. In vergelijking met Firefox is de laadtijd veel korter. <a href='http://www.janstedehouder.nl/2010/07/17/spelen-met-scribefire-voor-chromechromium/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janstedehouder.nl/2010/07/17/spelen-met-scribefire-voor-chromechromium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DuckDuckGo gaat voor winstdeling met FOSS</title>
		<link>http://www.janstedehouder.nl/2010/07/14/duckduckgo-gaat-voor-winstdeling-met-foss/</link>
		<comments>http://www.janstedehouder.nl/2010/07/14/duckduckgo-gaat-voor-winstdeling-met-foss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 17:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Stedehouder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Barrières]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSourceLearning]]></category>
		<category><![CDATA[DuckDuckGo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janstedehouder.nl/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe zoekmachine DuckDuckGo werd deze week gelanceerd met als belangrijkste punt: gebouwd op open source software. Catharina Bethlehem (@kletskous op Twitter) ging direct op zoek naar de broncode van de zoekmachine, maar die was niet beschikbaar. Dat maakt het ook lastig om de privacyclaims te verifiëren. Joost Geraets nam maar gelijk contact op met <a href='http://www.janstedehouder.nl/2010/07/14/duckduckgo-gaat-voor-winstdeling-met-foss/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janstedehouder.nl/2010/07/14/duckduckgo-gaat-voor-winstdeling-met-foss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Open Barrières]]></series:name>
	</item>
	</channel>
</rss>
