<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Jan Stedehouder &#187; Petitie #ICTovergewicht onderwijs</title>
	<atom:link href="http://www.janstedehouder.nl/category/petitie-ictovergewicht-onderwijs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janstedehouder.nl</link>
	<description>een leven in fragmenten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 16:56:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Open Onderwijstoegang: stappen vooruit, stappen achteruit</title>
		<link>http://www.janstedehouder.nl/2012/02/19/open-onderwijstoegang-stappen-vooruit-stappen-achteruit/</link>
		<comments>http://www.janstedehouder.nl/2012/02/19/open-onderwijstoegang-stappen-vooruit-stappen-achteruit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandacht voor Open]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Petitie #ICTovergewicht onderwijs]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.janstedehouder.nl/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[<p>De campagne Open Onderwijstoegang wil –in essentie- iets heel eenvoudigs. We willen graag dat toegang tot het onderwijs in alle opzichten blijft gewaarborgd. Daarom wijzen wij op de barrières die worden opgeworpen door het implementeren van technische oplossingen die niet zijn gebaseerd op open standaarden. Dat –zo lijkt het- niet op voorhand wordt nagedacht over de consequenties van dergelijke beslissingen werd afgelopen week weer eens duidelijk. </p> iPad: verkeerde oplossing voor een (reëel?) probleem <p>De Tabor D’Ampte school (Hoorn) heeft maar <a href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/11518198/__School_verplicht_ouders_tot_aankoop_iPad__.html" target="_blank">besloten</a> dat de ouders een iPad moeten aanschaffen voor de leerlingen, want dat is zo handig. Minder boeken te sjouwen, beter voor de ruggetjes van de brugklassers. Met het gewicht van mijn eigen schooltas nog in het geheugen gegrift ben ik een groot voorstander van alle initiatieven die daar iets aan kunnen veranderen. Maar wellicht moeten we dan eerst eens beginnen bij de educatieve uitgevers, want die zijn er in de loop der jaren goed in geslaagd om de methoden én omvangrijker (meerdere lesboeken en werkboeken per leerjaar) én duurder te maken. Gelukkig kun je de boeken een aantal jaar gebruiken, dat scheelt. De overstap naar een iPad (daarover straks meer) maakt het mogelijke om digitale lesboeken <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lees verder: <a href="http://www.janstedehouder.nl/2012/02/19/open-onderwijstoegang-stappen-vooruit-stappen-achteruit/">Open Onderwijstoegang: stappen vooruit, stappen achteruit</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janstedehouder.nl/2012/02/19/open-onderwijstoegang-stappen-vooruit-stappen-achteruit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweede Kamer wil toelichting op gebrekkige uitvoering open standaardenbeleid ministerie van Onderwijs</title>
		<link>http://www.janstedehouder.nl/2012/02/14/tweede-kamer-wil-toelichting-op-gebrekkige-uitvoering-open-standaardenbeleid-ministerie-van-onderwijs/</link>
		<comments>http://www.janstedehouder.nl/2012/02/14/tweede-kamer-wil-toelichting-op-gebrekkige-uitvoering-open-standaardenbeleid-ministerie-van-onderwijs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Stedehouder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandacht voor Open]]></category>
		<category><![CDATA[NOiV]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Petitie #ICTovergewicht onderwijs]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>dit toelichten</category>
	<category>toelichten</category>
	<category>lijsten wenselijk</category>
	<category>dit toelichten</category>
	<category>toelichten</category>
	<category>lijsten wenselijk</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.janstedehouder.nl/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[<p>De minister van Onderwijs moet maar eens duidelijk maken òf en op welke wijze het open standaardenbeleid in de praktijk wordt vormgegeven. Arjan el Fassed en Jesse Klaver (GroenLinks) waren niet te spreken over de <a href="http://www.janstedehouder.nl/2011/10/31/minister-van-onderwijs-heeft-gereageerd-nu-wij-weer/">antwoorden</a> van de minister op <a href="http://www.janstedehouder.nl/2011/10/05/kamervragen-over-petitie-open-standaarden-in-het-onderwijs/">eerdere vragen</a> over problemen die zijn ontstaan door het gebruik van gesloten webtechnologie in het onderwijs. Zeventig procent van de scholen in Nederland maakt gebruik van het pakket Magister voor haar online schoolgebouw. Door het gebruik van Silverlight als onderliggende technologie is het platform niet toegankelijk door 5 tot 10% van de leerlingen, en dat is nog los van leerlingen die vanwege visuele of motorische beperkingen niet met dit soort sites uit de voeten kunnen.</p> <p>El Fassed en Klaver willen nu <a href="http://ikregeer.nl/documenten/kv-153459" target="_blank">precies weten</a> wat het ministerie van Onderwijs zelf doet met open standaarden, of zij hierin een voorbeeldrol vervult richting de onderwijsinstellingen en wat er de afgelopen jaren werkelijk is gebeurd in het onderwijsveld onder de paraplu van het actieplan Nederland Open in Verbinding. Zij vragen de minister ook of enige druk op het gebruik van open standaarden, onder andere bepleit door het Forum Standaardisatie, wenselijk is. Want schermen met de lijsten met open standaarden is <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lees verder: <a href="http://www.janstedehouder.nl/2012/02/14/tweede-kamer-wil-toelichting-op-gebrekkige-uitvoering-open-standaardenbeleid-ministerie-van-onderwijs/">Tweede Kamer wil toelichting op gebrekkige uitvoering open standaardenbeleid ministerie van Onderwijs</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janstedehouder.nl/2012/02/14/tweede-kamer-wil-toelichting-op-gebrekkige-uitvoering-open-standaardenbeleid-ministerie-van-onderwijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne Open onderwijstoegang</title>
		<link>http://www.janstedehouder.nl/2011/12/16/campagne-open-onderwijstoegang/</link>
		<comments>http://www.janstedehouder.nl/2011/12/16/campagne-open-onderwijstoegang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandacht voor Open]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSourceLearning]]></category>
		<category><![CDATA[Petitie #ICTovergewicht onderwijs]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>onderwijstoegang</category>
	<category>petitie</category>
	<category>campagne</category>
	<category>ondertekenen</category>
	<category>education</category>
	<category>unlocking</category>
	<category>verzetten</category>
	<category>originele</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.janstedehouder.nl/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.janstedehouder.nl/wp-content/uploads/2011/11/1322582743.jpg"></a>De campagne <a href="http://www.janstedehouder.nl/category/petitie-ictovergewicht-onderwijs/">Open Onderwijstoegang</a>/ <a href="http://fsfe.org/campaigns/nledu/nledu.nl.html">Unlocking education, for growth without limits</a> richt zicht op het verplicht stellen van het gebruik van open standaarden bij alle online diensten van met publieke middelen gefinancierde organisaties, in het bijzonder onderwijsinstellingen. Een overzicht van eerder verschenen artikelen is op <a href="http://www.janstedehouder.nl/campagne-open-onderwijstoegang/">deze pagina</a> te vinden. Wil je de petitie nog ondertekenen, dan is de mogelijk voor de <a title="Petitie Weg met het overgewicht in Nederlandse onderwijs ICT" href="http://www.janstedehouder.nl/2011/09/27/petitie-weg-met-het-overgewicht-in-nederlandse-onderwijs-ict/">originele petitie</a> en een <a title="Petitie Weg met het overgewicht in Nederlandse onderwijs ICT – variant" href="http://www.janstedehouder.nl/2011/09/28/petitie-weg-met-het-overgewicht-in-nederlandse-onderwijs-ict-variant/">beperkte petitie</a>. Internationale bezoekers kunnen de Engelstalige <a title="Make the use of open standards in education mandatory" href="http://www.janstedehouder.nl/2011/09/28/make-the-use-of-open-standards-in-education-mandatory/">steunbetuiging</a> ondertekenen.  Er is nog een hoop werk te verzetten dus voel je vrij om je aan te melden bij onze <a href="https://www.pleio.nl/pg/groups/502596/campagne-open-onderwijstoegang/">online werkruimte</a>.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janstedehouder.nl/2011/12/16/campagne-open-onderwijstoegang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unlocking education, nieuwsbrief no. 1</title>
		<link>http://www.janstedehouder.nl/2011/12/05/unlocking-education-nieuwsbrief-no-1/</link>
		<comments>http://www.janstedehouder.nl/2011/12/05/unlocking-education-nieuwsbrief-no-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 07:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandacht voor Open]]></category>
		<category><![CDATA[Petitie #ICTovergewicht onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Unlocking education, for growth without limits]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.janstedehouder.nl/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[<p>Afgelopen weekend hebben de ondertekenaars van de petities -als zij daar toestemming voor hebben gegeven- een nieuwsbrief ontvangen met een update over de stand van zaken in de campagne Unlocking education, for growth without limits. De nieuwsbrief staat ook online in onze <a href="https://www.pleio.nl/pg/pages/view/556450/nieuwsbrief-no-1-newsletter-no-1">Pleio werkruimte</a> en op deze site.</p> <p><span id="more-2359"></span></p> <p>Beste ondertekenaar,</p> <p>Op de eerste plaats willen we je graag bedanken voor het ondertekenen van de petitie voor het verplichte gebruik van open standaarden in het onderwijs. Je hebt daarbij aangegeven dat we je via de mail op de hoogte mogen houden en van die gelegenheid maken we nu graag gebruik. Deze mail is zowel Nederlands- als Engelstalig, vanwege het internationale karakter en de Nederlandse oorsprong van de petitie.</p> <p>Dear supporter,</p> <p>First of all we would like to thank you for supporting the petition to make the use of open standards mandatory for educational institutions in the Netherlands. While doing so you have indicated that you allow us to inform you by e-mail, we would like to do so now. This e-mail is both in Dutch and English, because of the international character and Dutch origin of the petition (for English, see below).</p> Inhoud <p>1. Wat is tot dusver <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lees verder: <a href="http://www.janstedehouder.nl/2011/12/05/unlocking-education-nieuwsbrief-no-1/">Unlocking education, nieuwsbrief no. 1</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janstedehouder.nl/2011/12/05/unlocking-education-nieuwsbrief-no-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo voor Unlocking education-campagne</title>
		<link>http://www.janstedehouder.nl/2011/11/30/logo-voor-unlocking-education-campagne/</link>
		<comments>http://www.janstedehouder.nl/2011/11/30/logo-voor-unlocking-education-campagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandacht voor Open]]></category>
		<category><![CDATA[NOiV]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Petitie #ICTovergewicht onderwijs]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>logo</category>
	<category>polen</category>
	<category>stekkers</category>
	<category>koene</category>
	<category>ontbrak</category>
	<category>overheidsgeld</category>
	<category>elektrische</category>
	<category>voorraad</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.janstedehouder.nl/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.janstedehouder.nl/wp-content/uploads/2011/11/1322582743.jpg"></a>Een van de dingen die nog ontbrak aan onze campagne was een mooi logo dat uitdrukt wat we willen bereiken. Met dank aan <a href="http://www.inekekoene.nl/">illustrator Ineke Koene</a> is dat logo een feit. Het laat zien wat voor ons het belangrijkste is: het mogelijk maken van een verbinding tussen de leerling en het online schoolgebouw, op basis van een een open standaard. We zouden het in Nederland toch volledig krankjorum vinden als een met overheidsgeld gefinancierde instelling ons zou dwingen om stekkers te gebruiken die drie polen in plaats van twee hebben, met als gevolg dat we de hele voorraad elektrische apparaten moeten vervangen. Waarom zouden we het dan wel moeten accepteren als onderwijsinstellingen ons dwingen niet-standaard webtechnologie te gebruiken met als gevolg een gedwongen aanschaf van nieuwe hardware en gesloten software.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janstedehouder.nl/2011/11/30/logo-voor-unlocking-education-campagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samenwerken aan Unlocking education via Pleio</title>
		<link>http://www.janstedehouder.nl/2011/11/23/samenwerken-aan-unlocking-education-via-pleio/</link>
		<comments>http://www.janstedehouder.nl/2011/11/23/samenwerken-aan-unlocking-education-via-pleio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandacht voor Open]]></category>
		<category><![CDATA[NOiV]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Petitie #ICTovergewicht onderwijs]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>pleio</category>
	<category>onderwijstoegang</category>
	<category>fsfe</category>
	<category>crowdsourcen</category>
	<category>campagne</category>
	<category>unlocking</category>
	<category>meegekeken</category>
	<category>accidental</category>
	<category>pleio</category>
	<category>onderwijstoegang</category>
	<category>fsfe</category>
	<category>crowdsourcen</category>
	<category>campagne</category>
	<category>unlocking</category>
	<category>meegekeken</category>
	<category>accidental</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.janstedehouder.nl/?p=2346</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ik noem de campagne &#8216;<a title="FSFE: “Nederlandse overheid draagt toegang tot onderwijs over aan Microsoft”." href="http://www.janstedehouder.nl/2011/11/07/fsfe-nederlandse-overheid-draagt-toegang-tot-onderwijs-over-aan-microsoft/">Unlocking education, for growth without limits</a>&#8216; -in goed Nederlands &#8211; een &#8216;accidental campaign&#8217;. Het is een beetje uit de hand gelopen na de eerste <a title="Overgewicht in de Nederlandse onderwijs ICT" href="http://www.janstedehouder.nl/2011/09/22/overgewicht-in-de-nederlandse-onderwijs-ict/">column</a> en open <a title="Open brief buitensluiting van 5-10% van de leerlingen van online schoolomgevingen" href="http://www.janstedehouder.nl/2011/09/26/open-brief-buitensluiting-van-5-10-van-de-leerlingen-van-online-schoolomgevingen/">brief</a> aan de Tweede Kamer. Dat had een groot voordeel, want we konden zo snel een aantal slagen maken. Google Docs heeft goede diensten gedaan, onder andere voor het schrijven van een <a href="https://docs.google.com/document/d/1rtaDQDYWgSJmr2d81Uh2IWBoKab6aeCD_DEk80OaSDU/edit?hl=nl&#38;pli=1">campagneplan</a> of het crowdsourcen van <a title="We gaan de Tweede Kamervragen voor minister van Onderwijs crowdsourcen" href="http://www.janstedehouder.nl/2011/11/13/crowdsource-tweede-kamervragen-voor-minister-van-onderwijs/">vragen</a> voor de minister van Onderwijs. De FSFE heeft een internationale <a href="http://fsfe.org/campaigns/nledu/nledu.nl.html">campagnepagina</a> in de lucht gebracht. Maar naarmate het werk gaat oplopen en over meer sporen doorgaat is het nodig gebleken een centrale werkplek in te richten. En dat is <a href="https://www.pleio.nl/pg/groups/502596/campagne-open-onderwijstoegang/">Pleio</a> geworden.</p> <p><span id="more-2346"></span>Jan Verlaan heeft een groep op Pleio geopend: <a href="https://www.pleio.nl/pg/groups/502596/campagne-open-onderwijstoegang/">Campagne Open Onderwijstoegang</a>. Het is een open groep, zodat makkelijk meegekeken kan worden naar de voortgang van de campagne, de stukken die worden verzameld en waar je kan aangeven welke klus je voor je rekening wilt nemen. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lees verder: <a href="http://www.janstedehouder.nl/2011/11/23/samenwerken-aan-unlocking-education-via-pleio/">Samenwerken aan Unlocking education via Pleio</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janstedehouder.nl/2011/11/23/samenwerken-aan-unlocking-education-via-pleio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezocht: 8 ouders en leerlingen met het Magister probleem</title>
		<link>http://www.janstedehouder.nl/2011/11/18/gezocht-8-ouders-en-leerlingen-met-het-magister-probleem/</link>
		<comments>http://www.janstedehouder.nl/2011/11/18/gezocht-8-ouders-en-leerlingen-met-het-magister-probleem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 19:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandacht voor Open]]></category>
		<category><![CDATA[NOiV]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Petitie #ICTovergewicht onderwijs]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.janstedehouder.nl/2011/11/18/gezocht-8-ouders-en-leerlingen-met-het-magister-probleem/</guid>
		<description><![CDATA[<p>De campagne <a href="http://fsfe.org/campaigns/nledu/nledu.nl.html">Unlocking education, for growth without limits</a>, zoals ICT overgewicht internationaal is gaan heten, loopt inmiddels langs verschillende sporen verder. Er komen nog steeds handtekeningen binnen op de <a href="http://www.janstedehouder.nl/2011/09/27/petitie-weg-met-het-overgewicht-in-nederlandse-onderwijs-ict/">petitie</a>, de contouren van het <a href="https://docs.google.com/document/d/1rtaDQDYWgSJmr2d81Uh2IWBoKab6aeCD_DEk80OaSDU/edit">campagneplan</a> zijn bekend, we werken aan <a href="https://docs.google.com/document/d/1uY3RW1RrbD3yZqFTGA4NWJezrVkLRMYJYZRWqwZ-Tts/edit">voorstellen</a> voor een volgende ronde vragen door de Tweede Kamer. Op publicitair gebied hebben we aandacht gekregen in C&#8217;t Magazine en in de <a href="http://www.edri.org/edrigram/number9.22/unlocking-education-netherlands">EDRi-nieuwsbrief</a>, Linux Magazine komt er aan. Op de achtergrond worden tal van gesprekken gevoerd om het draagvlak te verbreden en te zorgen dat we de volgende stappen met zoveel mogelijk partijen kunnen zetten. Nieuwe wetgeving komt niet zomaar tot stand . Voor een van de campagne-onderdelen zijn we nu op zoek naar 8 ouders en leerlingen die problemen hebben met het gebruik van Magister en die hierover willen klagen bij hun respectieve scholen/schoolbesturen.</p> <p><span id="more-2344"></span>Misschien hebben jullie dit al gedaan en heb je het antwoord gekregen dat je beter een &#8216;normale&#8217; computer kunt aanschaffen (en heb je dat dan ook maar gedaan). Of je bent recent tegen het probleem van Magister/Silverlight aangelopen. De vraag is of jullie je dan bij mij willen melden (janstedehouder AT gmail PUNT com). Wij zijn bezig om <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lees verder: <a href="http://www.janstedehouder.nl/2011/11/18/gezocht-8-ouders-en-leerlingen-met-het-magister-probleem/">Gezocht: 8 ouders en leerlingen met het Magister probleem</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janstedehouder.nl/2011/11/18/gezocht-8-ouders-en-leerlingen-met-het-magister-probleem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebruik Silverlight bij publieke omroep meenemen in campagne, of niet?</title>
		<link>http://www.janstedehouder.nl/2011/11/14/gebruik-silverlight-bij-publieke-omroep-meenemen-in-campagne-of-niet/</link>
		<comments>http://www.janstedehouder.nl/2011/11/14/gebruik-silverlight-bij-publieke-omroep-meenemen-in-campagne-of-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandacht voor Open]]></category>
		<category><![CDATA[NOiV]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Petitie #ICTovergewicht onderwijs]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>omroepen</category>
	<category>webm</category>
	<category>schoolgebouwen</category>
	<category>silverlight</category>
	<category>omroep</category>
	<category>webtechnologie</category>
	<category>volwassen</category>
	<category>benodigde</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.janstedehouder.nl/?p=2342</guid>
		<description><![CDATA[<p>De campagne &#8216;<a title="FSFE: “Nederlandse overheid draagt toegang tot onderwijs over aan Microsoft”." href="http://www.janstedehouder.nl/2011/11/07/fsfe-nederlandse-overheid-draagt-toegang-tot-onderwijs-over-aan-microsoft/">Unlocking education, for growth without limits</a>&#8216; richt haar pijlen vooral op het gebruik van gesloten webtechnologie en gesloten standaarden in het onderwijs. De <a title="Overgewicht in de Nederlandse onderwijs ICT" href="http://www.janstedehouder.nl/2011/09/22/overgewicht-in-de-nederlandse-onderwijs-ict/">problemen </a>van leerlingen en studenten als gevolg van het gebruik van Magister/ Silverlight voor  online schoolgebouwen waren de directe aanleiding voor de campagne. Een aantal maal is al gewezen op het gebruik van Silverlight door de publieke omroepen. Dit zijn ook organisaties met een publieke taak, gefinancierd met publieke middelen en door het gebruik van een gesloten webtechnologie (Silverlight en Flash) sluiten zijn groepen kijkers uit. Moeten we dit dan ook aankaarten in de <a href="https://docs.google.com/document/d/1uY3RW1RrbD3yZqFTGA4NWJezrVkLRMYJYZRWqwZ-Tts/edit?hl=nl&#38;pli=1">volgende ronde vragen</a> richting de minister van Onderwijs?</p> <p><span id="more-2342"></span>Persoonlijk denk ik dat het belangrijk is een scherpe focus te houden in deze campagne. De <a title="Petitie Weg met het overgewicht in Nederlandse onderwijs ICT" href="http://www.janstedehouder.nl/2011/09/27/petitie-weg-met-het-overgewicht-in-nederlandse-onderwijs-ict/">petitie </a>vraagt de overheid om krachtiger maatregelen zodat het gebruik van open standaarden daadwerkelijk verplicht is voor de publieke sector,  met inachtneming van het comply-or-explain principe. Immers, er zijn reële situatie te vinden waar open standaarden (nog) niet bestaan of (nog) niet volwassen genoeg zijn.</p> <p>Voor het <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lees verder: <a href="http://www.janstedehouder.nl/2011/11/14/gebruik-silverlight-bij-publieke-omroep-meenemen-in-campagne-of-niet/">Gebruik Silverlight bij publieke omroep meenemen in campagne, of niet?</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janstedehouder.nl/2011/11/14/gebruik-silverlight-bij-publieke-omroep-meenemen-in-campagne-of-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We gaan de Tweede Kamervragen voor minister van Onderwijs crowdsourcen</title>
		<link>http://www.janstedehouder.nl/2011/11/13/crowdsource-tweede-kamervragen-voor-minister-van-onderwijs/</link>
		<comments>http://www.janstedehouder.nl/2011/11/13/crowdsource-tweede-kamervragen-voor-minister-van-onderwijs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 17:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandacht voor Open]]></category>
		<category><![CDATA[NOiV]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Petitie #ICTovergewicht onderwijs]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>werkdocument</category>
	<category>arjan</category>
	<category>verlaan</category>
	<category>minister</category>
	<category>gesuggereerd</category>
	<category>crowdsourcen</category>
	<category>scherpe</category>
	<category>docs</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.janstedehouder.nl/2011/11/13/crowdsource-tweede-kamervragen-voor-minister-van-onderwijs/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/#!/janverlaan">Jan Verlaan</a> heeft via Twitter contact gehad met Arjan el Fassed (GroenLinks). Onze <a href="http://www.janstedehouder.nl/2011/11/04/toenemende-leveranciersafhankelijkheid-geen-probleem-voor-minister-van-onderwijs/">uitgebreide reactie</a> op de antwoorden van de minister van Onderwijs zijn bij Arjan aangekomen. De volgende stap is het formuleren van nieuwe vragen aan de minister van Onderwijs en het is nu aan ons om daar goede voorstellen voor te doen, onder het mom van &#8216;beter goed gesuggereerd, dan slecht gesteld&#8217;. Op Google Docs staat weer een <a href="https://docs.google.com/document/d/1uY3RW1RrbD3yZqFTGA4NWJezrVkLRMYJYZRWqwZ-Tts/edit?hl=nl">werkdocument</a> waar onderwerpen en scherpe formulering van vragen aan toegevoegd kunnen worden. Dit werkdocument wordt gebruikt voor onze suggesties voor vragen. We gaan dus crowdsourcen . De deadline voor het achterlaten van onderwerpen en (nieuwe, scherpe) vragen is aanstaande dinsdag 23.59 uur.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janstedehouder.nl/2011/11/13/crowdsource-tweede-kamervragen-voor-minister-van-onderwijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open standaarden niet leidend bij &#8216;gesloten Rijkscloud&#8217;</title>
		<link>http://www.janstedehouder.nl/2011/11/10/open-standaarden-niet-leidend-bij-gesloten-rijkscloud/</link>
		<comments>http://www.janstedehouder.nl/2011/11/10/open-standaarden-niet-leidend-bij-gesloten-rijkscloud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandacht voor Open]]></category>
		<category><![CDATA[NOiV]]></category>
		<category><![CDATA[Petitie #ICTovergewicht onderwijs]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>rijkscloud</category>
	<category>leidend</category>
	<category>henri</category>
	<category>wist</category>
	<category>dinsdag</category>
	<category>binnenlandse</category>
	<category>ondervraagd</category>
	<category>directoraat</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.janstedehouder.nl/2011/11/10/open-standaarden-niet-leidend-bij-gesloten-rijkscloud/</guid>
